(23)号
根据中国房地产估价师与房地产经纪人学会《关于2025年44-45号》批房地产经纪人与协理初始登记人员名单的公告(第23号)衡凯强等13人符合房地产经纪人初始登记条件(附件1),孙侗等6人符合房地产经纪人延续登记条件(附件2),施彩林等4人符合房地产经纪人变更登记条件(附件3),张平生等3人符合房地产经纪人注销登记条件(附件4),程军等10人符合房地产经纪人协理初始登记条件(附件5),刘迪1人符合房地产经纪人协理延续登记条件(附件6),李磊等7人符合房地产经纪人协理变更登记条件(附件7), 李杰1人符合房地产经纪人协理注销登记条件(附件8),上述人员可以通过中国房地产经纪人网站上的信用档案系统在线打印登记证。
取得《房地产经纪人登记证书》,表明持证人已取得房地产经纪人职业资格证书并完成登记,可以在中华人民共和国境内以房地产经纪人名义从事房地产经纪活动。
浙江省房地产估价师与经纪人协会
2025年12月2日
| 附件1 |
| 获准初始登记的房地产经纪人名单(共13人) |
| 序号 | 所在省 | 姓名 | 登记号 | 执业单位名称 |
| 1 | 浙江省 | 衡凯强 | 83320250426 | 浙江链家房地产经纪有限公司 |
| 2 | 浙江省 | 邓传亮 | 83320250427 | 杭州品蓝房地产营销策划有限公司 |
| 3 | 浙江省 | 黄椿媚 | 83320250428 | 杭州翰阳房地产代理有限公司 |
| 4 | 浙江省 | 徐唐文 | 83320250429 | 杭州大贝有屋房地产经纪有限公司 |
| 5 | 浙江省 | 李庆丰 | 83320250430 | 杭州大贝有屋房地产经纪有限公司 |
| 6 | 浙江省 | 徐建萍 | 83320250431 | 杭州米斯徐文化传媒有限公司 |
| 7 | 浙江省 | 杨秋娟 | 83320250432 | 杭州米斯徐文化传媒有限公司 |
| 8 | 浙江省 | 谢浩 | 83320250433 | 杭州米斯徐文化传媒有限公司 |
| 9 | 浙江省 | 江波 | 83320250434 | 宁波锐林房地产经纪有限公司 |
| 10 | 浙江省 | 刘栓 | 83320250435 | 杭州尚雅房产经纪有限公司 |
| 11 | 浙江省 | 张会周 | 83320250436 | 杭州合盈房地产经纪有限公司 |
| 12 | 浙江省 | 王健 | 83320250437 | 杭州合盈房地产经纪有限公司 |
| 13 | 浙江省 | 汪燕琴 | 83320250438 | 杭州一鑫房地产代理有限公司 |
| 附件2 |
| 获准延续登记的房地产经纪人名单(共6人) |
| 序号 | 所在省 | 姓名 | 登记号 | 执业单位名称 |
| 1 | 浙江省 | 孙侗 | 83320190315 | 义乌市鸿博房地产营销策划有限公司 |
| 2 | 浙江省 | 嵇杰 | 83320220578 | 浙江链家房地产经纪有限公司 |
| 3 | 浙江省 | 傅斌 | 83320160031 | 宁波市江源房地产经纪有限公司 |
| 4 | 浙江省 | 沈秋屹 | 83320200208 | 宁波蔚蓝前景房地产营销策划有限公司 |
| 5 | 浙江省 | 洪福鹏 | 83320220387 | 浙江链家房地产经纪有限公司杭州萧山佳境街店 |
| 6 | 浙江省 | 丁代琴 | 83320220592 | 海宁好思房地产营销策划有限公司 |
| 附件3 |
| 获准变更登记的房地产经纪人名单(4人) |
| 序号 | 所在省 | 姓名 | 登记号 | 执业单位名称 |
| 1 | 浙江省 | 施彩林 | 83320180292 | 宁波南天锦地房地产经纪有限公司 |
| 2 | 浙江省 | 郑剑静 | 83320240062 | 宁波鄞州宸院房产经纪有限责任公司 |
| 3 | 浙江省 | 丁元超 | 83320240656 | 杭州房房惠网络科技有限公司富阳分公司 |
| 4 | 浙江省 | 韩曼丽 | 83320250050 | 杭州房房惠网络科技有限公司富阳分公司 |
| 附件4 |
| 获准注销登记的房地产经纪人名单(共3人) |
| 序号 | 所在省 | 姓名 | 登记号 | 执业单位名称 |
| 1 | 浙江省 | 张平生 | 83320200344 | 杭州房易新媒体有限公司 |
| 2 | 浙江省 | 丁云云 | 83320240429 | 杭州睿信致诚房地产经纪有限公司 |
| 3 | 浙江省 | 朱勤凤 | 83420200133 | 杭州新程营销策划有限公司 |
| 附件5 |
| 获准初始登记的房地产经纪人协理名单(共10人) |
| 序号 | 所在省 | 姓名 | 登记号 | 执业单位名称 |
| 1 | 浙江省 | 程军 | 633202500382 | 杭州圣湖房地产营销策划有限公司 |
| 2 | 浙江省 | 闫玉瑞 | 633202500383 | 杭州新的家房地产经纪有限公司 |
| 3 | 浙江省 | 马宝风 | 633202500384 | 杭州简创房地产经纪有限公司 |
| 4 | 浙江省 | 李佳霖 | 633202500385 | 湖州市铭泰房地产经纪有限公司 |
| 5 | 浙江省 | 滕文刚 | 633202500386 | 杭州华玮房地产经纪有限公司 |
| 6 | 浙江省 | 吴武益 | 633202500387 | 杭州大贝有屋房地产经纪有限公司 |
| 7 | 浙江省 | 路超超 | 633202500388 | 杭州简创房地产经纪有限公司 |
| 8 | 浙江省 | 庞璐璐 | 633202500389 | 杭州云珹安家房地产经纪有限公司 |
| 9 | 浙江省 | 胡淼燚 | 633202500390 | 杭州云珹安家房地产经纪有限公司 |
| 10 | 浙江省 | 刘立涛 | 633202500391 | 杭州简创房地产经纪有限公司 |
| 附件6 |
| 获准延续登记的房地产经纪人协理名单(共1人) |
| 序号 | 所在省 | 姓名 | 登记号 | 执业单位名称 |
| 1 | 浙江省 | 刘迪 | 651202200863 | 杭州永旭房地产咨询服务有限公司 |
| 附件7 |
| 获准变更登记的房地产经纪人协理名单(共7人) |
| 序号 | 所在省 | 姓名 | 登记号 | 执业单位名称 |
| 1 | 浙江省 | 李磊 | 612202400329 | 杭州壹家壹房地产经纪有限公司 |
| 2 | 浙江省 | 邓进 | 651202400173 | 杭州壹家壹房地产经纪有限公司 |
| 3 | 浙江省 | 陈春生 | 651202500262 | 杭州优科信息服务有限公司临平分公司 |
| 4 | 浙江省 | 冯波 | 661202100023 | 杭州壹家壹房地产经纪有限公司 |
| 5 | 浙江省 | 梁光华 | 661202100161 | 杭州新的家房地产经纪有限公司 |
| 6 | 浙江省 | 田华芳 | 633202400481 | 杭州汇聚金房地产营销策划有限公司 |
| 7 | 浙江省 | 李平 | 633202500176 | 杭州云珹安家房地产经纪有限公司 |
| 附件8 |
| 获准注销登记的房地产经纪人协理名单(共1人) |
| 序号 | 所在省 | 姓名 | 登记号 | 执业单位名称 |
| 1 | 浙江省 | 李杰 | 633202300134 | 甬城安居(宁波市)房产经纪有限公司 |